Filtro cerámico de alúmina Sefu Proveedores de fundición de manga de China Agente elevador Polvo de aluminio Mangas granulares de aluminio en polvo
Descripción general Cangzhou Sefu Ceramic New Materials Co., Ltd. Agregar: Guanting Industrial Park, Cangzhou City, Hube
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
Catálogo 7 | Elevador exotérmico abierto con cuello retráctil CS |
Catálogo 5 | Elevador exotérmico de cuello BS |
Catálogo 9 | Elevador exotérmico abierto de cintura de CO |
Catálogo 10 | Manga elevadora exotérmica ciega de alta exotérmica |
Catálogo 8 | Elevador exotérmico abierto CX Torticollis |
Catálogo 2 | B Elevador exotérmico ciego de tubo recto |
Catálogo 4 | Elevador exotérmico abierto de cintura BO |
Catálogo 3 | Elevador exotérmico abierto de tubo recto BZ |
Catálogo 1 | un elevador exotérmico ciego de tubo recto |
Características 3 | Manga elevadora |
Paquete de transporte | Personalización bajo demanda |
Especificación | Personalización bajo demanda |
Marca comercial | JEFE |
Origen | hebei |
Código hs | 69039000 |
Capacidad de producción | 50000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Cangzhou Sefu Cerámica Nuevos Materiales Co., Ltd.Agregar: Parque Industrial Guanting, ciudad de Cangzhou, Hubei, China Descripción del producto
MANGUITO ASCENDENTE EXOTÉRMICO
Manguito ascendente exotérmico, con baja densidad, tamaño preciso, buen efecto exotérmico, adecuado para la alimentación de fundición de hierro y acero. Se puede insertar en el molde de arena después del modelado o combinarlo con el núcleo de arena y colocarlo en el molde de arena. Puede mejorar eficazmente el rendimiento de la fundición y mejorar la densidad de la fundición, reducir los trabajos de limpieza y reparación de soldadura.
Característica:
Alta propiedad exotérmica
Buen efecto de aislamiento
Excelente eficiencia de alimentación
Gama completa de especificaciones
Aplicar para los diversos procesos de moldeo.
Parametros del producto
Especificación/modelo (du*H) | Módulo efectivo (cm) | Tamaño del elevador (mm) | Volumen (CC) | |||||
de | De | hacer | Hacer | h | h | |||
A2/5 | 0,70 | 24.0 | 40.0 | 22.0 | 37,5 | 40.0 | 49.0 | 20 |
A3.5/5 | 1.00 | 35.0 | 52,5 | 30,5 | 49.0 | 39.0 | 49.0 | 30 |
A4/6 | 1.10 | 37,5 | 56.0 | 32.0 | 54.0 | 54.0 | 65.0 | 50 |
A4/7 | 1.20 | 41,5 | 62,5 | 35,5 | 59.0 | 63.0 | 71,5 | 70 |
A4.4/9 | 1.35 | 44.0 | 59.0 | 41.0 | 56.0 | 80,5 | 90.0 | 110 |
A5/8 | 1,50 | 52.0 | 73,5 | 48.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 130 |
A5/8X | 1,50 | 52.0 | 73,5 | 48.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 130 |
A5/10 | 1,70 | 58.0 | 84.0 | 48.0 | 76.0 | 94.0 | 107.0 | 200 |
A6/9 | 1,70 | 57,5 | 80.0 | 52,5 | 76.0 | 78,5 | 91.0 | 180 |
A7/10 | 2.00 | 69,5 | 94.0 | 65.0 | 89,5 | 87.0 | 99.0 | 300 |
A8/11 | 2.25 | 79.0 | 102.0 | 71,5 | 99.0 | 96,5 | 108.0 | 420 |
A9/12 | 2.50 | 89.0 | 115.0 | 81.0 | 110.0 | 104,5 | 120.0 | 580 |
A10/13 | 2,80 | 97.0 | 127,5 | 91.0 | 119,5 | 118.0 | 133.0 | 800 |
A11/14 | 3.00 | 108.0 | 142.0 | 97,5 | 136.0 | 123.0 | 140.0 | 1010 |
A12/15 | 3.20 | 118.0 | 154,5 | 112.0 | 148.0 | 130.0 | 150.0 | 1350 |
A14/17 | 3.80 | 140.0 | 182.0 | 133.0 | 173.0 | 150.0 | 170.0 | 2110 |
FILTRO CERÁMICO DE ALÚMINA SEFU PROVEEDORES DE FUNDICIÓN DE MANGUITO DE CHINA AGENTE ELEVADOR POLVO DE ALUMINIO MANGAS GRANULARES DE ALUMINIO EN POLVO Fotos detalladasPreguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica?
R: Definitivamente, somos una fábrica. ¡Bienvenido a visitarnos!P: ¿Qué parámetros debo proporcionarle para obtener una cotización adecuada?
R: Aplicación, tamaño de poro, dimensión, color, cantidad, requisitos de embalaje, términos comerciales. P: ¿Cómo puede controlar su calidad? R: Para cada proceso de producción, contamos con un sistema de control de calidad completo para la composición química y las propiedades físicas. Después de la producción, todos los productos serán probados y contamos con los certificados de calidad ISO9001.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega? Por lo general, tarda entre 15 y 20 días después de recibir la orden de compra.
P: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, nuestra fábrica proporciona muestras para realizar pruebas, envíenos los parámetros detallados. (si es personalizado, lo mejor es retirarlo) Las muestras se cobrarán o serán gratuitas según los requisitos específicos
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, West Union, etc.
P: ¿Cómo puedo obtener muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
P: ¿Qué pasa con su embalaje?
R: Proporcionamos cajas de cartón, paletas, etc. El embalaje OEM también está disponible
P: ¿Tiene servicios de I+D?
R: Sí, contamos con un departamento de I+D para ayudarle en el desarrollo de nuevos productos.
P: ¿Su empresa acepta personalización?
R: Aceptamos servicio OEM
P: ¿Podemos visitar su empresa?
R: Sí, seguro, puede visitar nuestra empresa.
Productos relacionados