Cerámica de carburo de silicio Sic, Cerámica fina, Sellos para máquinas
Fundada en 1956, anteriormente conocida como Ningbo Huabiao Special Ceramics Oil Extraction Equipment Co., Ltd., Ningbo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Capacidad de producción | 99999/Años |
Descripción del Producto
Fundada en 1956, anteriormente conocida como Ningbo Huabiao Special Ceramics Oil Extraction Equipment Co., Ltd., Ningbo Zhongji Fine Ceramics Technology Co., Ltd. siempre ha estado comprometida con la I+D y la producción de alúmina, carburo de silicio, nitruro de silicio y cerámica de circonio. , etc., incluidos los materiales cerámicos. En 1979, introdujimos la tecnología de producción de nitruro de silicio del Instituto de Silicato de Shanghai de la Academia de Ciencias de China. Ahora Ningbo Zhongji tiene más de 100 empleados, cubre un área de 27.000 m 2 con un área de construcción de más de 25.000 m 2 y está equipada con modernas instalaciones de producción y pruebas. Además, contamos con la certificación de gestión de calidad ISO9001:2015. Como empresa de alta tecnología, siempre nos centramos en la I+D y la innovación, e invitamos a académicos y especialistas de élite del Instituto de Silicato de Shanghai, la Universidad de Tsinghua y otras instituciones de la Academia de Ciencias de China como consultores técnicos. Asumimos nuestra responsabilidad de satisfacer, ampliar y liderar las demandas del mercado. Insistimos en una gestión prudente, orientada a las personas y en una innovación positiva para ser una empresa centenaria. Producimos principalmente discos cerámicos, émbolo cerámico, bomba cerámica para extracción de aceite (producto patentado), válvula cerámica de sellado duro y otros productos cerámicos. Nuestros productos se utilizan ampliamente en diversas industrias y campos, incluidas bombas industriales, instrumentos médicos, maquinaria alimentaria, extracción de petróleo, pruebas militares a prueba de balas y control de fluidos en condiciones de trabajo duras. En la actualidad, aproximadamente un tercio de nuestros productos están destinados a los mercados extranjeros. Ningbo Zhongji se ha ganado una gran reputación tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Manteniendo la filosofía empresarial: confiabilidad, innovación, armonía y desarrollo, Ningbo Zhongji siempre asumirá nuestra responsabilidad de satisfacer y liderar las demandas del mercado.Elementos | RBSIC | SSIC | |
Densidad de volumen | gramos/cm3 | ≥3,03 | 3.08-3.15 |
Dureza | HRA | ≥90 | ≥92 |
Parosidad indicada | % | <0,2 | <0,2 |
Fuerza compresiva | MPa | ≥2000 | >2200 |
Fuerza flexible | MPa | ≥350 | ≥400 |
Valor de Si libre | % | <12 | |
Pureza [Porcentaje Sic] | % | ≥98 | ≥99 |
Modulos elasticos | GPa | 350 | 400 |
Conductividad térmica | W/m.k | 50~100 | |
Temperatura máxima | ºC | 1000 | 1600 |
Coeficiente de expansión térmica | 10-6.1/ºC | 4.0 | 4.0 |
Productos relacionados
-
Impresora flexográfica Ci con precio directo de fábrica con funda de cerámica Anlox
-
Tubo de acoplamiento partido de cerámica de la manga partida de cerámica de la circona del Sc LC de fibra óptica
-
Manga de rodillo anilox de cerámica para máquina de embalaje e impresión flexográfica
-
Tubos recuperativos del cambiador de calor del quemador de Sisic Rbsic de la resistencia de la conductividad termal 1380C